Jadual

Amount/ Tenure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 57 36 29 25 23 22 21 20 20 19
1000 113 72 58 51 47 44 42 40 39 38
1500 170 107 87 76 70 66 63 60 59 57
2000 226 143 115 101 93 88 84 81 78 76
2500 283 179 144 127 116 109 105 101 98 96
3000 340 215 173 152 140 131 125 121 117 115
3500 396 250 202 178 163 153 146 141 137 134
4000 453 286 231 203 186 175 167 161 157 153
4500 510 322 260 228 210 197 188 181 176 172
5000 566 358 288 254 233 219 209 202 196 191
5500 623 394 317 279 256 241 230 222 215 210
6000 679 429 346 304 279 263 251 242 235 229
6500 736 465 375 330 303 285 272 262 255 248
7000 793 501 404 355 326 307 293 282 274 268
7500 849 537 433 380 349 328 314 302 294 287
8000 906 573 461 406 373 350 334 323 313 306
8500 962 608 490 431 396 372 355 343 333 325
9000 1019 644 519 457 419 394 376 363 352 344
9500 1076 680 548 482 442 416 397 383 372 363
10000 1132 716 577 507 466 438 418 403 392 382

 

Search site

Contact

Anytime Money Online +6 013 838 3360